>>> Stand: August 2010 <<<
A |
Schützenplatz |
nur Mi
|
Mo-Fr
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anschluss von | |||||
| B Zellerfeld | 9 08 | 15 08 | |||
| C Universität | 9 24 | ||||
| D Tannenhöhe | 8 19 | 9 39 | 14 19 | 15 42 | |
| E Buntenbock | 10 03 | 16 03 | |||
| F Bremerhöhe | 10 24 | 15 24 | |||
| Kronenplatz | 8 28 | 10 28 | 14 28 | 16 28 | |
| Adolph-Roemer-Str | 8 29 | 10 29 | 14 29 | 16 29 | |
| Marktkirche | 8 30 | 10 30 | 14 30 | 16 30 | |
| Rathaus | 8 31 | 10 31 | 14 31 | 16 31 | |
| Mühlenstr. | 8 32 | 10 32 | 14 32 | 16 32 | |
| Wiesengrund | 8 32 | 10 32 | 14 32 | 16 32 | |
| Marie-Hedwig-Str. | 8 33 | 10 33 | 14 33 | 16 33 | |
| Schützenhaus | 8 34 | 10 34 | 14 34 | 16 34 | |
| Am Wasserturm | 8 35 | 10 35 | 14 35 | 16 35 | |
| Stettiner Str. | 8 36 | 10 36 | 14 36 | 16 36 | |
| Buntenböcker Str. | 8 37 | 10 37 | 14 37 | 16 37 | |
| Rollplatz | 8 38 | 10 38 | 14 38 | 16 38 | |
| Schulstr. | 8 38 | 10 38 | 14 38 | 16 38 | |
| An der Marktkirche | 8 39 | 10 39 | 14 39 | 16 39 | |
| Kronenplatz | 8 41 | 10 41 | 14 41 | 16 41 | |
| Anschluss nach | |||||
| B Zellerfeld | 8 45 | 10 45 | 14 45 | 16 45 | |
| C Universität | 9 15 | 11 15 | |||
| D Tannenhöhe | 9 28 | 11 28 | 15 28 | 17 28 | |
| E Buntenbock | 9 45 | 11 45 | 15 45 | 17 45 | |
| F Bremerhöhe | 10 15 | 12 15 | 15 15 | 17 15 | |
B |
Zellerfeld |
nur Mi
|
Mo-Fr
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anschluss von | |||||
| A Schützenplatz | 8 41 | 10 41 | 14 41 | 16 41 | |
| C Universität | 9 24 | ||||
| D Tannenhöhe | 8 19 | 9 39 | 14 19 | 15 42 | |
| E Buntenbock | 10 03 | 16 03 | |||
| F Bremerhöhe | 10 24 | 15 24 | |||
| Kronenplatz | 8 45 | 10 45 | 14 45 | 16 45 | |
| Arbeitsamt | 8 46 | 10 46 | 14 46 | 16 46 | |
| DRK-Wache | 8 47 | 10 47 | 14 47 | 16 47 | |
| ZOB | 8 48 | 10 48 | 14 48 | 16 48 | |
| Thomas-Merten-Platz | 8 50 | 10 50 | 14 50 | 16 50 | |
| Kunsthandwerkerhof | 8 51 | | | 14 51 | | | |
| Birkenweg | 8 52 | | | 14 52 | | | |
| Hoher Weg | 8 54 | | | 14 54 | | | |
| Schützenstr. | 8 55 | | | 14 55 | | | |
| Spiegelthaler Str. | 8 56 | | | 14 56 | | | |
| Spiegelthaler Str. Friedhof | 8 57 | 10 51 | 14 57 | 16 51 | |
| Reichenberger Str. | 8 58 | 10 52 | 14 58 | 16 52 | |
| Abtshöfe | 8 59 | 10 53 | 14 59 | 16 53 | |
| Pulverweg | 9 00 | 10 54 | 15 00 | 16 54 | |
| Schulenberger Str. | 9 01 | 10 55 | 15 01 | 16 55 | |
| Märkte | 9 02 | 10 56 | 15 02 | 16 56 | |
| Wolf's Hotel | 9 03 | 10 58 | 15 04 | 16 58 | |
| Spiegelthaler Str. | | | 10 59 | | | 16 59 | |
| Hoher Weg | | | 11 00 | | | 17 00 | |
| Schützenstr | | | 11 01 | | | 17 01 | |
| Birkenweg | | | 11 02 | | | 17 02 | |
| Kunsthandwerkerhof | | | 11 03 | | | 17 03 | |
| Thomas-Merten-Platz | 9 04 | 11 04 | 15 04 | 17 04 | |
| ZOB | 9 05 | 11 05 | 15 05 | 17 05 | |
| DRK-Wache | 9 06 | 11 06 | 15 06 | 17 06 | |
| Arbeitsamt | 9 07 | 11 07 | 15 07 | 17 07 | |
| Kronenplatz | 9 08 | 11 08 | 15 08 | 17 08 | |
| Anschluss nach | |||||
| A Schützenplatz | 10 28 | 10 28 | 16 28 | ||
| C Universität | 9 15 | 11 15 | |||
| D Tannenhöhe | 9 28 | 11 28 | 15 28 | 17 18 | |
| E Buntenbock | 9 45 | 11 45 | 15 45 | 17 45 | |
| F Bremerhöhe | 10 15 | 12 15 | 15 15 | 17 15 | |
C |
Uni |
nur Mi
|
|
|---|---|---|---|
| Anschluss von | |||
| A Schützenplatz | 8 41 | 10 41 | |
| B Zellerfeld | 9 08 | 11 08 | |
| D Tannenhöhe | 8 19 | 9 39 | |
| E Buntenbock | 10 03 | ||
| F Bremerhöhe | 10 24 | ||
| Kronenplatz | 9 15 | 11 15 | |
| Adolph-Roemer-Str. | 9 16 | 11 16 | |
| An der Marktkirche | 9 17 | 11 17 | |
| Schulstr. | 9 18 | 11 18 | |
| Technische Universität | 9 19 | 11 19 | |
| TU Wohnheime | 9 20 | 11 20 | |
| Walther-Nernst-Str. | 9 21 | 11 21 | |
| Ostbahnhof | 9 22 | 11 22 | |
| Erzstr. | 9 23 | 11 23 | |
| Kronenplatz | 9 24 | 11 24 | |
| Anschluss nach | |||
| A Schützenplatz | 10 28 | 14 28 | |
| B Zellerfeld | 10 45 | 14 45 | |
| D Tannenhöhe | 9 28 | 11 28 | |
| E Buntenbock | 9 45 | 11 45 | |
| F Bremerhöhe | 10 15 | 12 15 | |
D |
Tannenhöhe |
nur Mi
|
Mo-Fr
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschluss von | |||||||
| A Schützenplatz | 8 41 | 10 41 | 14 41 | 16 41 | |||
| B Zellerfeld | 9 08 | 11 08 | 15 08 | 17 08 | |||
| C Universität | 9 24 | 11 24 | |||||
| E Buntenbock | 10 03 | 16 03 | |||||
| F Bremerhöhe | 10 24 | 15 24 | 17 24 | ||||
| Kronenplatz | 9 28 | 11 28 | 15 28 | 17 28 | |||
| Erzstr. | | | 11 29 | 15 29 | | | |||
| Gewerbepark Ost | | | 11 30 | 15 30 | | | |||
| Ostbahnhof | | | 11 32 | 15 32 | | | |||
| Bergfestplatz | | | 11 33 | 15 33 | | | |||
| Tannenhöhe | | | 11 34 | 15 34 | | | |||
| Breslauer Str. | | | 11 35 | 15 35 | | | |||
| Kaserne | | | 11 36 | 15 36 | | | |||
| Eschenbacher Str. | | | 11 37 | 15 37 | | | |||
| DRK-Wache | | | 11 38 | 15 38 | | | |||
| ZOB | 8 10 | 9 30 | 11 40 | 14 10 | 15 40 | 17 30 | |
| DRK-Wache | 8 11 | 9 31 | | | 14 11 | | | 17 31 | |
| Eschenbacher Str. | 8 12 | 9 32 | | | 14 12 | | | 17 32 | |
| Kaserne | 8 13 | 9 33 | | | 14 13 | | | 17 33 | |
| Breslauer Str. | 8 14 | 9 34 | | | 14 14 | | | 17 34 | |
| Tannenhöhe | 8 15 | 9 35 | | | 14 15 | | | 17 35 | |
| Bergfestplatz | 8 16 | 9 36 | | | 14 16 | | | 17 36 | |
| Gewerbepark Ost | 8 17 | 9 37 | | | 14 17 | | | 17 37 | |
| Ostbahnhof | 8 18 | 9 38 | | | 14 18 | | | 17 38 | |
| Erzstr. | 8 18 | 9 38 | | | 14 18 | | | 17 38 | |
| Kronenplatz | 8 19 | 9 39 | 11 42 | 14 19 | 15 42 | 17 39 | |
| Anschluss nach | |||||||
| A Schützenplatz Cl. | 8 28 | 10 28 | 14 28 | 14 28 | 16 28 | ||
| B Zellerfeld | 8 45 | 10 45 | 14 45 | 14 45 | 16 45 | ||
| C Universität | 9 08 | 11 08 | |||||
| E Buntenbock | 9 45 | 9 45 | 11 45 | 15 45 | 15 45 | 17 45 | |
| F Bremerhöhe | 10 15 | 10 15 | 12 15 | 15 15 | 17 15 | ||
E |
Buntenbock |
nur Mi
|
Mo-Fr
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anschluss von | |||||
| A Schützenplatz | 10 41 | 16 41 | |||
| B Zellerfeld | 9 08 | 11 08 | 15 08 | 17 08 | |
| C Uni | 9 24 | 11 24 | |||
| D Tannenhöhe | 9 39 | 11 42 | 15 42 | 17 39 | |
| F Bremerhöhe | 10 24 | 15 24 | 17 24 | ||
| Kronenplatz | 9 45 | 11 45 | 15 45 | 17 45 | |
| Adolph-Roemer-Str. | 9 46 | 11 46 | 15 46 | 17 46 | |
| Marktkirche | 9 47 | 11 47 | 15 47 | 17 47 | Rathaus | 9 48 | 11 48 | 15 48 | 17 48 |
| Schützenplatz | 9 49 | 11 49 | 15 49 | 17 49 | |
| Flambacher Mühle | 9 50 | 11 50 | 15 50 | 17 50 | |
| Im Oberfeld | 9 51 | 11 51 | 15 51 | 17 51 | |
| Fuhrherrenstr. | 9 52 | 11 52 | 15 52 | 17 52 | |
| An der Trift | | | 11 53 | 15 53 | | | |
| Mittelweg | | | 11 54 | 15 54 | | | |
| Unterer Weg | | | 11 55 | 15 55 | | | |
| Ringstr. | | | 11 56 | 15 56 | | | |
| Unterer Weg | 9 53 | | | | | 17 53 | |
| Ringstr. | 9 54 | | | | | 17 54 | |
| An der Trift | 9 55 | | | | | 17 55 | |
| Mittelweg | 9 56 | | | | | 17 56 | |
| Fuhrherrenstr. | 9 57 | 11 57 | 15 57 | 17 57 | |
| Im Oberfeld | 9 58 | 11 58 | 15 58 | 17 58 | |
| Flambacher Mühle | 9 59 | 11 59 | 15 59 | 17 59 | |
| Schützenplatz | 10 00 | 12 00 | 16 00 | 18 00 | |
| Rathaus | 10 01 | 12 01 | 16 01 | 18 01 | Marktkirche | 10 02 | 12 02 | 16 02 | 18 02 |
| Kronenplatz | 10 03 | 12 03 | 16 03 | 18 03 | |
| Anschluss nach | |||||
| A Schützenplatz | 10 28 | 14 28 | 16 28 | ||
| B Zellerfeld | 10 45 | 14 45 | 16 45 | ||
| C Uni | 11 15 | ||||
| D Tannenhöhe | 11 28 | 15 28 | 17 28 | ||
| F Bremerhöhe | 10 15 | 12 15 | 17 15 | ||
F |
Bremerhöhe |
nur Mi
|
Mo-Fr
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anschluss von | |||||
| A Schützenplatz | 8 41 | 10 41 | 14 41 | 16 41 | |
| B Zellerfeld | 9 08 | 11 08 | 15 08 | 17 08 | |
| C Uni | 9 24 | 11 24 | |||
| D Tannenhöhe | 9 39 | 11 42 | 14 19 | 15 42 | |
| E Buntenbock | 10 03 | 12 03 | 16 03 | ||
| Kronenplatz | 10 15 | 12 15 | 15 15 | 17 15 | |
| Adolph-Roemer-Str. | 10 16 | 12 16 | 15 16 | 17 16 | |
| Marktkirche | 10 17 | 12 17 | 15 17 | 17 17 | |
| Rathaus | 10 18 | 12 18 | 15 18 | 17 18 | |
| Teichdamm | 10 19 | 12 19 | 15 19 | 17 19 | |
| Berliner Str./Glückauf Weg | 10 21 | 12 21 | 15 21 | 17 21 | |
| Berliner Str./Am Sonnenhang | 10 21 | 12 21 | 15 21 | 17 21 | |
| Am Ehrenhain | 10 22 | 12 22 | 15 22 | 17 22 | |
| Hallenbad | 10 22 | 12 22 | 15 22 | 17 22 | |
| Kronenplatz | 10 24 | 12 24 | 15 24 | 17 24 | |
| Anschluss nach | |||||
| A Schützenplatz | 10 28 | 14 28 | 16 28 | ||
| B Zellerfeld | 10 45 | 14 45 | 16 45 | ||
| C Uni | 11 15 | ||||
| D Tannenhöhe | 11 28 | 15 28 | 15 28 | 17 28 | |
| E Buntenbock | 11 45 | 15 45 | 15 45 | 17 45 | |
| >>> Fahrpläne >>> Haltestellen |
| Mittwoch, 16.Mai 2012 |